金莎(js9999777·CHINA)官方网址-IOS/Android版

金莎(js9999777·CHINA)官方网址-IOS/Android版

金莎js9999777

财务数据

2023年1-6月 2022年全年 2021年全年 2020年全年
每股收益(元) 0.616 1.400 2.120 1.752
每股收益(扣非后)(元) 0.493 0.781 1.605 1.522
每股净资产(元) 24.13 23.90 23.43 22.26
净资产收益率(%) 2.51 5.84 9.19 8.02
每股经营活动现金净流量(元) 0.60 0.83 1.87 3.22
XML 地图